| 男子T 53/54 
 
                              
                                | 
                                  
                                    | 順位  | 氏名  | 出身  | 記録  | 備考  |  
                                    | 1  | 花岡 伸和  | 千葉県  | 0:43:32  |  |  
                                    | 2  | 樋口 政幸  | 長野市  | 0:43:32  |  |  
                                    | 3  | 吉田 高志  | 大阪府  | 0:46:24  |  |  
                                    | 4  | 山賀 英二  | 新潟県  | 0:47:19  |  |  
                                    | 5  | 西原 宏明  | 京都府  | 0:47:35  |  |  
                                    | 6  | 渡辺 習輔  | 大分県  | 0:49:13  |  |  
                                    | 7  | 青木 浩  | 山ノ内町  | 0:49:19  |  |  
                                    | 8  | 藤川 泰博  | 兵庫県  | 0:49:37  |  |  |  | 男子T 52 
 
                              
                                | 
                                  
                                    | 順位  | 氏名  | 出身  | 記録  | 備考  |  
                                    | 1  | 上与那原 寛和  | 沖縄県  | 0:49:38  |  |  
                                    | 2  | 高田 稔浩  | 福井県  | 0:51:14  |  |  
                                    | 3  | 八重沢 康成  | 新潟県  | 1:08:04  |  |  |  |