大会名 | 第8回つわぶきハーフマラソン&車いすマラソン大会in日南 |
---|---|
競技開催日 | 平成28年11月20日(日) |
競技会場 | 日南総合運動公園を中心とした市内コース (ハーフマラソンの部については、日本陸上競技連盟公認コース) |
主催 | つわぶきハーフマラソン&車いすマラソン大会実行委員会 |
企画運営 | 日南市陸上競技協会 |
後援 | 日南市議会 日南警察署 日南土木事務所 日南市スポーツ推進委員協議会 日南商工会議所 日南市自治会連合会 一般社団法人日南市観光協会 日南市消防団 日南地区旅館組合 日南市地場産品物産振興協会 日南市ボランティア連絡協議会 日南市スポーツグループ連絡協議会 日南市交通指導員会 日南市地域福祉推進連絡会 日南市民生委員児童委員協議会 日南市身体障害者福祉協会 日南車いすマラソン選手会 (株)宮崎放送 (株)テレビ宮崎 (株)宮崎日日新聞社 BTVケーブルテレビ(株) |
競技種目 | ハーフマラソンの部 車いすハーフマラソンの部 親子3㎞の部 3㎞の部 5kmの部 |
募集部門 | ハーフマラソンの部(高校生以上男女別) ①高校生~29歳 ②30~39歳 ③40~49歳 ④50~59歳 ⑤60~69歳 ⑥70歳以上 車いすハーフマラソンの部 ①Aクラス(脊損)50歳未満の部 ②Bクラス(頸損)50歳未満の部 ③Aクラス(脊損)50歳以上の部 ④Bクラス(頸損)50歳以上の部 ⑤女子の部 親子3kmの部(親1人、小学生1人) ①低学年(1~3年生) ②高学年(4~6年生) 3kmの部(小学生以上男女別) ①小学生(低学年) ②小学生(中学年) ③小学生(高学年) ④中学生 ⑤高校生 ⑥18~29歳 ⑦30~39歳 ⑧40~49歳 ⑨50~59歳 ⑩60~69歳 ⑪70歳以上 5kmの部(中学生以上男女別) ①中学生 ②高校生 ③18~29歳 ④30~39歳 ⑤40~49歳 ⑥50~59歳 ⑦60~69歳 ⑧70歳以上 |
スケジュール | 11月19日(土) 調整中 前日受付 11月20日(日) スタート時刻 |
支給物 | 全完走者については、完走賞(記録証)あり。
その他参加賞は次のとおり。 |
競技ルール | ⑴ 審判員が競技続行不可能と判断した場合、その競技者に対して競技を中止させる ことがあります。その際はナンバーカード・チップをはずし、後走車に乗車ください。 ⑵ 親子の部は、必ず手をつないでゴールしてください(2名にチップを装着)。 ⑶ 公序良俗に反する行動・行為については、出場を認めません。 ⑷ 会場に隣接し、消防本部がございますので、緊急車両が通行する際は走行を中断 することがありますので、ご了承のうえ、お申込みください。 |
お問い合わせ | 大会実行委員会事務局 〒887-0021 日南市中央通一丁目1番地1 (TEL)0987-31-1175 (FAX)0987-23-3100 E-mail:s-suishin@city-nichinan.jp |
大会要項 | ファイルダウンロード |