いよいよ始まりました、2015 IPC Athletics World Championships!
動画配信(LIVE)
https://www.youtube.com/channel/UCi8n36NkW2uCQSFZNiYtuMQ
こちらから、ライブ配信中の画像を選んでください。
またNHKでも特集サイト【Road to Rio】が立ち上がっています。
ブログ形式となっていますので、
http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3300/
選手別 出場日程(NHKより転載)
【10/22(木)】大会1日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
15:58~ 石田 正大 男子400m T20
15:58~ 北村 亮太 男子400m T20
15:58~ 上村 勇貴 男子400m T20
16:33~ 永尾 嘉章 男子200m T54 <決勝進出>8位
16:33~ 佐矢野 利明 男子200m T54
16:54~ 小西 恵子 女子200m T53 <決勝進出>8位
23:02~ 北浦 春香 女子100m T33 ※決勝 6位
23:16~ 山路 竣哉 男子100m T12 <準決勝進出>
23:16~ 小西 正朗 男子100m T12
・フィールド競技
22:20~ 大西 瞳 女子幅跳 T42 ※決勝 6位
22:20~ 村上 清加 女子幅跳 T42 ※決勝 8位
25:46~ 中西 麻耶 女子幅跳 T44 ※決勝 5位
25:46~ 高桑 早生 女子幅跳 T44 ※決勝 (銅メダル) カンパラプレス記事
【10/23(金)】大会2日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
23:47~ 井草 貴文 男子800m T37
24:26~ 中山 和美 女子1500m T54
25:08~ 樋口 政幸 男子1500m T54
25:08~ 渡辺 勝 男子1500m T54
25:08~ 鈴木 朋樹 男子1500m T54
25:38~ 木山 由加 女子200m T52 ※決勝
25:59~ 高桑 早生 女子200m T44
26:44~ 小西 恵子 女子100m T53
【10/24(土)】大会3日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
18:15~ 蒔田 沙弥香 女子1500m T20 ※決勝
18:15~ 山本 萌恵子 女子1500m T20 ※決勝
18:15~ 豊嶋 眞樹子 女子1500m T20 ※決勝
23:24~ 木村 雄哉 男子1500m T20
23:24~ 山内 祐介 男子1500m T20
23:24~ 中川 大輔 男子1500m T20
27:04~ 佐藤 圭太 男子200m T44
27:20~ 多川 知希 男子200m T47
・フィールド競技
22:17~ 松本 哲昇 男子幅跳 T20 ※決勝
22:17~ 山口 光男 男子幅跳 T20 ※決勝
【10/25(日)】大会4日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
15:38~ 山本 篤 男子100m T42
15:54~ 永尾 嘉章 男子100m T54
15:54~ 佐矢野 利明 男子100m T54
27:24~ 樋口 政幸 男子5000m T54
27:24~ 渡辺 勝 男子5000m T54
22:14~ 加藤 有希 女子200m T36 ※決勝
【10/26(月)】大会5日目 予選スタート予定(日本時間)
・フィールド競技
22:58~ 木山 由加 男子100m T52 ※決勝
24:46~ 和田 伸也 男子5000m T11 ※決勝
24:46~ 谷口 真大 男子5000m T11 ※決勝
25:20~ 中山 和美 女子800m T54
26:38~ 山本 萌恵子 女子800m T20
26:38~ 豊嶋 眞樹子 女子800m T20
26:58~ 上村 勇貴 男子800m T20
26:58~ 山内 祐介 男子800m T20
27:42~ 上与那原寛和 男子1500m T52 ※決勝
27:42~ 佐藤 友祈 男子1500m T52 ※決勝
・トラック競技
22:28~ 山本 篤 男子幅跳 T42 ※決勝
23:44~ 遠山 清人 男子やり F12 ※決勝
23:44~ 田中 司 男子やり F12 ※決勝
25:34~ 芦田 創 男子三段 T47 ※決勝
【10/27(火)】大会6日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
15:30~ 高田 千明 女子100m T11
16:22~ 廣道 純 男子400m T53
16:22~ 松永 仁志 男子400m T53
16:46~ 永尾 嘉章 男子400m T54
16:46~ 渡辺 勝 男子400m T54
17:10~ 中山 和美 女子400m T54
17:42~ 多川 知希 男子100m T47
23:20~ 加藤 有希 女子100m T36 ※決勝
23:30~ 上与那原寛和 男子100m T52
23:50~ 平山 健悟 男子100m T51
23:50~ 井上 聡 男子100m T51
26:10~ 山本 篤 男子200m T42
27:06~ 堀越 信司 男子5000m T12
27:06~ 熊谷 豊 男子5000m T12
【10/28(水)】大会7日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
22:50~ 山路 竣哉 男子200m T12
25:36~ 樋口 政幸 男子800m T54
25:36~ 渡辺 勝 男子800m T54
25:36~ 鈴木 朋樹 男子800m T54
25:36~ 中山 和美 女子5000m T54
23:42~ 山田 佳弘 男子100m T33 ※決勝
28:10~ 谷口 真大 男子1500m T11
・フィールド競技
25:56~ 芦田 創 男子幅跳 T47 ※決勝
【10/29(木)】大会8日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
15:30~ 廣道 純 男子800m T53
15:30~ 松永 仁志 男子800m T53
15:54~ 樋口 政幸 男子800m T54
15:54~ 渡辺 勝 男子800m T54
15:54~ 鈴木 朋樹 男子800m T54
17:24~ 佐藤 智美 女子100m T13
17:38~ 高桑 早生 女子100m T44
22:24~ 佐藤 圭太 男子100m T44
22:48~ 大西 瞳 女子100m T42
22:48~ 前川 楓 女子100m T42
22:48~ 村上 清加 女子100m T42
23:47~ 三須 穂乃香 女子100m T47
23:47~ 辻 沙絵 女子100m T47
26:34~ 中山 和美 女子5000m T54 ※決勝
・フィールド競技
15:34~ 藤田 真理子 女子砲丸 F36 ※決勝
15:58~ 高田 千明 女子幅跳 T11 ※決勝
23:19~ 大井 利江 男子砲丸 F53 ※決勝
24:54~ 出戸端 望 男子幅跳 T37 ※決勝
【10/30(金)】大会9日目 予選スタート予定(日本時間)
・トラック競技
23:06~ 谷口 真大 男子1500m T11 ※決勝
23:25~ 井草 貴文 男子1500m T37 ※決勝
24:03~ 平山 健悟 男子400m T51
24:03~ 井上 聡 男子400m T51
24:19~ 上与那原寛和 男子400m T52
24:19~ 佐藤 友祈 男子400m T52
26:00~ 中川 大輔 男子5000m T20 ※決勝
【10/31(土)】大会10日目(最終日) 予選スタート予定(日本時間)
・フィールド競技
23:45~ 山本 篤 男子4x100mリレー T42 ※決勝
23:45~ 佐藤 圭太 男子4x100mリレー T44 ※決勝
23:45~ 多川 知希 男子4x100mリレー T47 ※決勝
23:45~ 芦田 創 男子4x100mリレー T47 ※決勝
24:28~ 木山 由加 女子400m T52 ※決勝
24:46~ 北浦 春香 女子400m T33
・トラック競技
22:20~ 加藤 由希子 女子やり F46 ※決勝
22:20~ 吉村 尚己 女子やり F46 ※決勝